Super League
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 4 | +16 | 24 | — | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 22 | — | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 12 | +6 | 18 | — | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 5 | +16 | 17 | — | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 16 | — | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 16 | — | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 | — | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | — | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | — | |
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | — | |
| 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | -8 | 6 | — | |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 | — | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 5 | — | |
| 14 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 | 0 | — |
Fixtures
All scoresRecent results
Yesterday
FTSun 1 Nov
FTSat 31 Oct
FTSun 25 Oct
FTSat 24 Oct
FT